东兴证券股份有限公司
Dongxing Securities Corporation Limited
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-25
东兴证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.94 | 127.79 | 104/116 |
基金数量(只) | 2 | 14.81 | 89/116 |
基金经理数量 | 1 | 5.11 | 92/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东兴兴利债券A 003545 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 1.78% | 4.99% | 2.30 | 方晓 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
东兴兴财短债债券C 007395 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.23% | 1.31% | 0.00 | 张琳娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴兴财短债债券A 007394 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.07% | 1.53% | 0.45 | 张琳娜 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
东兴兴利债券C 009617 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | - | - | 0.07 | 方晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴品牌精选混合C 006442 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6352 | 1.6352 | -0.01% | 39.83% | 51.73% | 0.00 | 孙继青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴品牌精选混合A 004840 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6352 | 1.6352 | -0.01% | 39.83% | 51.73% | 0.96 | 孙继青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴量化优享混合 004696 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2992 | 1.2992 | -0.81% | 22.50% | 24.06% | 0.11 | 李兵伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴蓝海财富混合 002182 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.8090 | 0.8090 | -0.86% | 19.50% | 19.32% | 0.92 | 李晨辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
东兴未来价值混合C 007550 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2621 | 1.2621 | -0.93% | 25.02% | 25.32% | 0.05 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴未来价值混合A 004695 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2653 | 1.2653 | -0.93% | 25.08% | 25.61% | 0.47 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴众智优选混合 002465 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0320 | 1.0320 | -1.05% | 22.27% | 26.01% | 0.04 | 李晨辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴改革精选混合 001708 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2160 | 1.2160 | -1.22% | 28.13% | 29.91% | 0.14 | 孙继青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴核心成长混合A 006749 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1597 | 1.1597 | -1.29% | 37.02% | 36.13% | 0.77 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴核心成长混合C 006755 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1358 | 1.1358 | -1.29% | 36.53% | 34.54% | 0.78 | 李晨辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴量化多策略混合 003208 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.7871 | 0.7871 | -1.50% | 29.35% | 22.98% | 0.07 | 李兵伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东兴中证消费50A 009116 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.3535 | 1.3535 | -2.53% | 35.35% | - | 0.63 | 李兵伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
东兴中证消费50C 009117 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-23 | 1.3527 | 1.3527 | -2.54% | 35.27% | - | 0.31 | 李兵伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东兴兴福一年定开债券 007091 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0423 | 1.0423 | - | -0.94% | 1.94% | 1.02 | 张琳娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
东兴兴瑞一年定开 007769 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0117 | 1.0597 | - | 2.21% | 5.20% | 2.29 | 张琳娜 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
东兴鑫远三年定开 008165 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0077 | 1.0077 | - | 0.75% | - | 20.35 | 张琳娜 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
东兴臻至债券 008977 | 吧 档案 | 债券型 | - | - | - | - | - | - | - | 张琳娜 | 封闭期 | 0.03% | 购买 |
东兴兴晟混合A 009327 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9839 | 0.9839 | - | - | - | 2.82 | 李晨辉 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
东兴兴晟混合C 009328 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9827 | 0.9827 | - | - | - | 1.03 | 李晨辉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东兴安盈宝B 002760 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5404 | 1.9680% | 2.11% | 2.24% | 0.49% | 32.76 | 孙继青 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
东兴安盈宝A 002759 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.4733 | 1.7230% | 1.87% | 2.00% | 0.43% | 6.49 | 孙继青 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.76% | 3.68 | 5,377.25 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.38% | 37.92 | 2,707.49 | ||
3 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.33% | 58.29 | 2,374.15 | ||
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.33% | 25.58 | 2,361.08 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.32% | 68.34 | 2,304.42 | ||
6 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.30% | 37.16 | 2,102.14 | ||
7 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.29% | 13.17 | 2,028.96 | ||
8 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.26% | 59.32 | 1,846.63 | ||
9 | 600009 | 上海机场 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.19% | 19.05 | 1,372.93 | ||
10 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.18% | 7.27 | 1,243.19 |
旗下基金资讯
更多- 东兴证券(601198)融资融券信息(10-23) 10-24
- 东兴证券:连续3日融资净偿还累计1237.27万元(... 10-24
- *ST金钰:控股股东兴龙实业所持股份被动减持176... 10-23
- 【调研快报】永高股份接待东兴证券等4家机构调... 10-23
- 【调研快报】永高股份接待东兴证券等1家机构调... 10-23
旗下基金公告
更多- 东兴兴晟混合型证券投资基金封闭期内每周净值公... 10-24
- 东兴兴晟混合型证券投资基金封闭期内每周净值公... 10-24
- 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 10-24
- 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 10-24
- 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期... 10-24